নিচে মূল তথ্য অক্ষুণ্ন রেখে নবম জাতীয় পে-স্কেল অনুযায়ী ১ম থেকে ২০তম গ্রেডের বর্তমান বেতন, বিশেষ সুবিধা এবং প্রস্তাবিত নতুন মূল বেতন টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হলো—
| গ্রেড | বর্তমান মূল বেতন (টাকা) | বিশেষ সুবিধা (%) | বিশেষ সুবিধার পর মোট বেতন (টাকা) | বিশেষ সুবিধা (টাকা) | নবম পে-স্কেলে প্রস্তাবিত মূল বেতন (টাকা) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ম | ৭৮,০০০ | ১০% | ৮৫,৮০০ | ৭,৮০০ | ১,১৭,০০০ |
| ২য় | ৬৬,০০০ | ১০% | ৭২,৬০০ | ৬,৬০০ | ৯৯,০০০ |
| ৩য় | ৫৬,৫০০ | ১০% | ৬২,১৫০ | ৫,৬৫০ | ৮৪,৭৫০ |
| ৪র্থ | ৫০,০০০ | ১০% | ৫৫,০০০ | ৫,০০০ | ৭৫,০০০ |
| ৫ম | ৪৩,০০০ | ১০% | ৪৭,৩০০ | ৪,৩০০ | ৬৪,৫০০ |
| ৬ষ্ঠ | ৩৫,৫০০ | ১০% | ৩৯,০৫০ | ৩,৫৫০ | ৫৩,২৫০ |
| ৭ম | ২৯,০০০ | ১০% | ৩১,৯০০ | ২,৯০০ | ৪৩,৫০০ |
| ৮ম | ২৩,০০০ | ১০% | ২৫,৩০০ | ২,৩০০ | ৩৪,৫০০ |
| ৯ম | ২২,০০০ | ১০% | ২৪,২০০ | ২,২০০ | ৩৩,০০০ |
| ১০ম | ১৬,০০০ | ১৫% | ১৮,৪০০ | ২,৪০০ | ২৪,০০০ |
| ১১তম | ১২,৫০০ | ১৫% | ১৪,৩৭৫ | ১,৮৭৫ | ১৮,৭৫০ |
| ১২তম | ১১,৩০০ | ১৫% | ১২,৯৯৫ | ১,৬৯৫ | ১৬,৯৫০ |
| ১৩তম | ১১,০০০ | ১৫% | ১২,৬৫০ | ১,৬৫০ | ১৬,৫০০ |
| ১৪তম | ১০,২০০ | ১৫% | ১১,৭৩০ | ১,৫৩০ | ১৫,৩০০ |
| ১৫তম | ৯,৭০০ | ১৫% | ১১,১৫৫ | ১,৪৫৫ | ১৪,৫৫০ |
| ১৬তম | ৯,৩০০ | ১৫% | ১০,৬৯৫ | ১,৩৯৫ | ১৩,৯৫০ |
| ১৭তম | ৯,০০০ | ১৫% | ১০,৩৫০ | ১,৩৫০ | ১৩,৫০০ |
| ১৮তম | ৮,৮০০ | ১৫% | ১০,১২০ | ১,৩২০ | ১৩,২০০ |
| ১৯তম | ৮,৫০০ | ১৫% | ৯,৭৭৫ | ১,২৭৫ | ১২,৭৫০ |
| ২০তম | ৮,২৫০ | ১৫% | ৯,৪৮৭.৫০ | ১,২৩৭.৫০ | ১২,৩৭৫ |
Leave a Reply