ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬ টি আসনে জয় লাভ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। সারাদেশে ৩০ টি আসনে ১১ দলীয় জোটের সঙ্গে নির্বাচনে অংশ নেয় দলটি। নীচে আমরা দেখি এনসিপি সারাদেশে মোট কতটি আসনে জয়লাভ করেছে। মোট কতগুলো ভোট পেয়েছে। শতকরা হিসাবে কত শতাংশ ভোট পেল।
| আসন | এনসিপি প্রার্থী | এনসিপি ভোট | নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী | প্রতিদ্বন্দ্বীর ভোট | জয়/পরাজয় | ভোট ব্যবধা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| কুড়িগ্রাম-২ | আতিক মুজাহিদ | ১,৭৯,৭৮৬ | সোহেল হোসনাইন কায়কোবাদ (ধানের শীষ) | ১,৬৯,৩৮৬ | জয় | ১০,৪০০ |
| ঢাকা-১১ | নাহিদ ইসলাম | ৯৮,২০২ | এসএম কাইয়ূম (ধানের শীষ) | ৯২,২১২ | জয় | ৫,৯৯০ |
| রংপুর-৪ | আখতার হোসেন | ১,৪৯,৯৬৬ | এমদাদুল হক ভরসা (ধানের শীষ) | ১,৪০,৫৬৪ | জয় | ৯,৪০২ |
| কুমিল্লা-৪ | হাসনাত আবদুল্লাহ | ১,৭২,০০০ | জসীমউদ্দীন (ট্রাক) | ২৬,০০০ | জয় | ১,৪৬,০০০ |
| নোয়াখালী-৬ | আবদুল হান্নান মাসউদ | ৯১,৮৯৯ | মাহবুবের রহমান শামীম (ধানের শীষ) | ৬৪,০২১ | জয় | ২৭,৯২০ |
| নারায়ণগঞ্জ-৪ | আবদুল্লাহ আল আমিন | ১,০৬,১৭১ | মুফতি মনির হোসাইন কাসেমী (জামিয়তে উলামায়ে ইসলাম) | ৮০,৬১৯ | জয় | ২৫,৪৫২ |
| পঞ্চগড়-১ | সারজিস আলম | ১,৬৮,০৪৯ | মোহাম্মদ নাওশাদ জমির (ধানের শীষ) | ১,৭৬,১৬৯ | পরাজয় | ৮,১২০ |
| ঢাকা-৮ | নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী | ৫৪,১২৭ | মির্জা আব্বাস (ধানের শীষ) | ৫৯,৩৬৬ | পরাজয় | ৫,২৩৯ |
| ঢাকা-১৮ | আরিফুল ইসলাম আদীব | ১,০৮,৫০৭ | এস এম জাহাঙ্গীর (ধানের শীষ) | ১,৪২,৯৫৭ | পরাজয় | ৩৪,৪৫০ |
| লক্ষ্মীপুর-১ | মাহবুব আলম | ৫৯,২৬৫ | শাহাদাত হোসেন সেলিম (ধানের শীষ) | ৮৬,৮১১ | পরাজয় | ২৭,৫৪৬ |
| সিরাজগঞ্জ-৬ | এস এম সাইফ মোস্তাফিজ | ১,০৩,৭০৪ | এম এ মুহিত (ধানের শীষ) | ১,৭২,১১৪ | পরাজয় | ৬৮,৪১০ |
| নরসিংদী-২ | সারোয়ার তুষার | ১৯,২৩৬ | ড. আব্দুল মঈন খান (বিএনপি) | ৯২,৩৫২ | পরাজয় | ৭৩,১১৬ |
| চট্টগ্রাম-৮ | জোবাইরুল হাসান আরিফ | ৩,৩৪১ | এরশাদ উল্লাহ (ধানের শীষ) | ১,৫২,৯৬৯ | পরাজয় | ১,৪৯,৬২৮ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | মোহাম্মদ আতাউল্লাহ | ৬২,৫৪৭ | খালেদ হোসেন মাহবুব (ধানের শীষ) | ২,০৯,৬৩৬ | পরাজয় | ১,৪৭,০৮৯ |
| দিনাজপুর-৫ | মো. আবদুল আহাদ | ১,১০,১৯৫ | এজেডএম রেজওয়ানুল (বিএনপির বিদ্রোহী) | ১,১৪,৪৮৪ | পরাজয় | ৪,২৮৯ |
| নোয়াখালী-২ | সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া | ৬৭,৫৪ | জয়নুল আবদিন ফারুক হোসেন (ধানের শীষ) | ৮৩,৯৯২ | পরাজয় | ১৬,৪৩৮ |
| ঢাকা-১৯ | দিলশানা পারুল | ১,২৫,২৮৩ | দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন (ধানের শীষ) | ১,৯০,৯৭৬ | পরাজয় | ৬৫,৬৯৩ |
| ঢাকা-২০ | নাবিলা তাসনিদ | ৫৬,৩৪৩ | মো. তমিজ উদ্দিন (ধানের শীষ) | ১,৬০,৪২৮ | পরাজয় | ১,০৪,০৮৫ |
| ময়মনসিংহ-১১ | জাহিদুল ইসলাম | ২১,৫২৯ | ফখর উদ্দিন আহমেদ বাচ্চু (ধানের শীষ) | ১,১০,২১৪ | পরাজয় | ৮৮,৬৮৫ |
| টাঙ্গাইল-৩ | সাইফুল্লাহ হায়দার | ৩৪,৫৮৮ | লুৎফর রহমান খান আজাদ (স্বতন্ত্র) | ১,০৬,৭৯৪ | পরাজয় | ৭২,২০৬ |
| ঢাকা-৯ | জাবেদ রাসিন | ৫৩,৪৬০ | হাবিবুর রশিদ (ধানের শীষ) | ১,১১,২১২ | পরাজয় | ৫৭,৭৫২ |
| গাজীপুর-২ | আলী নাছের খান | ১,৩০,৯৬ | মনজুরুল করিম রনি (ধানের শীষ) | ১,৭৮,১৪০ | পরাজয় | ৪৭,০৪৪ |
| মুন্সিগঞ্জ-২ | মাজেদুল ইসলাম | ৫৮,৫৭৩ | আব্দুস সালাম আজাদ (ধানের শীষ) | ১,২৪,১৫৪ | পরাজয় | ৬৫,৫৮১ |
| পিরোজপুর-৩ | শামীম হামিদী | ৩৬,৬১৬ | মো: রুহুল আমিন দুলাল (ধানের শীষ) | ৬৩,৭৯১ | পরাজয় | ২৭,১৭৫ |
| নাটোর-৩ | এস এম জার্জিস কাদির | ২০,২৬৭ | অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু (ধানের শীষ) | ১,১৯,৫৮৫ | পরাজয় | ৯৯,৩১৮ |
| নেত্রকোনা-২ | ফাহিম পাঠান | ৬৭,৩৬৭ | আনোয়ারুল হক (ধানের শীষ) | ১,৭১,৩৯৯ | পরাজয় | ১,০৪,০৩২ |
| মৌলভীবাজার-৪ | প্রীতম দাশ | ৪,৫৬৩ | আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান চৌধুরী (ধানের শীষ) | ১,৭০,৮৭৭ | পরাজয় | ১,৬৬,৩১৪ |
| রাজবাড়ী-২ | জামিল হিজাযী | ৬৭,২৯৯ | হারুন আর রশিদ হারুন (ধানের শীষ) | ২,৩৭,০৫৪ | পরাজয় | ১,৬৯,৭৫৫ |
| পার্বত্য বান্দরবান | এস এম সুজা উদ্দিন | ২৬,১৬২ | সাচিং প্রু জেরী (ধানের শীষ) | ১,৪১,৪৫৫ | পরাজয় | ১,১৫,২৯৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | মাওলানা আশরাফ মাহদী | ২০,৪০১ | রুমিন ফারহানা (স্বতন্ত্র) | ১,১৮,৫৪৭ | পরাজয় | ৯৮,১৪৬ |
1,79,786 + 98,202 + 1,49,966 + 1,72,000 + 91,899 + 1,06,171 + 1,68,049 + 54,127 + 1,08,507 + 59,265 + 1,03,704 + 19,236 + 3,341 + 62,547 + 1,10,195 + 67,054 + 1,25,283 + 56,343 + 21,529 + 34,588 + 53,460 + 1,30,096 + 58,573 + 36,616 + 20,267 + 67,367 + 4,563 + 67,299 + 26,162 + 20,401=22,76,596
এ জন্য আমাদের সারাদেশের মোট ভোট সংখ্যা প্রয়োজন। যদি ধরে নেই, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার উপস্থিতি ছিল প্রায় ৬ কোটি ৩৭ লাখ (63,700,000) (বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সাধারণ অনুমান অনুযায়ী)
Leave a Reply